Experience (XP) Calculation
Experience (XP) is the main measure of your progress on WordsPuzzler. It accumulates after every game and determines your overall rank in the leaderboards. Every game setting — word length, number of allowed guesses, countdown timer, dictionary mode — directly affects the points earned. This page details all the parameters and formulas that go into the calculation.
Base Formulas
In case of Victory: (Base XP + Efficiency Bonus) * Difficulty Multipliers
In case of Defeat: (Base XP * Difficulty Multipliers) * 0.1
1. Base XP and Efficiency Bonus
| Description | Value |
|---|---|
| Base XP per Game | 100 |
Efficiency Bonus (in case of Victory)
| Guesses Used to Win | Bonus Added to Base XP |
|---|---|
| 1 guess | + 1000 |
| 2 guesses | + 25 |
| 3 guesses | + 15 |
| 4 guesses | + 10 |
| 5 guesses | + 5 |
| 6 or more | + 0 |
2. Difficulty Multipliers
| Category | Condition | Multiplier |
|---|---|---|
| Word Length | 5 letters | x 1.0 |
| 6 letters | x 1.3 | |
| 7 letters | x 1.35 | |
| 8 letters | x 1.4 | |
| 9 letters | x 1.45 | |
| 10 letters | x 1.5 | |
| 11 letters | x 1.55 | |
| 12 letters | x 1.55 | |
| Max Guesses | 5 guesses | x 1.1 |
| 6 guesses | x 1.0 | |
| 7 guesses | x 0.8 | |
| 8 guesses | x 0.7 | |
| 9 guesses | x 0.6 | |
| 10 guesses | x 0.5 | |
| Game Modes | Hint Mode (Enabled) | x 0.65 |
| No Accents Mode (Enabled) | x 0.75 | |
| Dictionary Mode (Enabled) | x 3.5 | |
| Countdown | 3 minutes | x 1.25 |
| 5 minutes | x 1.22 | |
| 8 minutes | x 1.18 | |
| 10 minutes | x 1.15 | |
| 15 minutes | x 1.1 | |
| No Timer | x 1.0 | |
| Language | Non-Native Language | x 1.8 |
3. Win Streak Bonus
A multiplicative bonus is applied to your final XP for each consecutive win.
| Description | Value |
|---|---|
| Bonus per win in the streak | +10% |
| Maximum bonus | 100% |
Skill
Your skill score reflects your recent level. It is calculated over your last 200 games (wins and losses). The harder the games you play and win, the higher your skill. Forfeiting a game results in a -25 point penalty.
A minimum of 200 games is required for your skill score to be assigned and appear in the rankings.
Formula
| Win: score = game difficulty coefficient |
| Loss: score = 0 |
| Forfeit: score = 0, and -25 point penalty on the total |
Skill = average of scores from the last 200 games × 1000 |
Examples
| Player profile | Difficulty coeff. | Win rate | Skill |
|---|---|---|---|
| Casual player (5 letters, 6 tries) | 1.0 | 80% | 800 |
| Regular player | 1.5 | 80% | 1200 |
| Advanced player | 3.0 | 80% | 2400 |
| Casual player | 1.0 | 90% | 900 |
| Regular player | 1.5 | 90% | 1350 |
| Advanced player | 3.0 | 90% | 2700 |
| Casual player | 1.0 | 97% | 970 |
| Regular player | 1.5 | 97% | 1455 |
| Advanced player | 3.0 | 97% | 2910 |
To maximize your XP, combine the most difficult options: long words, dictionary mode, non-native language, or a tight timer. A consecutive win streak can double your earnings thanks to the streak bonus. Skill reflects your consistency over your last 200 games — not just your best scores.
View rankings →